Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ULISSE BIOMED | 2.24 | 12.11 | 09:01:49 | 0 | 0 | 2.135 | 2.24 |
TRIPADVISOR | 25.045 | 9.32 | 09:08:53 | 24.565 | 25.07 | 25.045 | 25.515 |
ANIMA HOLDING | 4.31 | 6.52 | 09:25:50 | 4.31 | 4.314 | 4.162 | 4.35 |
AHOLD DEL | 29.15 | 5.75 | 09:19:03 | 29.105 | 29.245 | 28.315 | 29.15 |
B&C SPEAKERS | 13.95 | 4.49 | 09:10:00 | 13.6 | 13.95 | 13.35 | 14.35 |
TESLA | 193.38 | 3.56 | 09:25:36 | 193.38 | 193.48 | 192.32 | 194 |
MONDO TV FRANCE | 0.0198 | 3.12 | 09:12:03 | 0.0192 | 0.0198 | 0.019 | 0.0198 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIANINI | 0.985 | -5.29 | 09:06:29 | 0.985 | 1.04 | 0.985 | 1.04 |
MET.EXTRA GROUP | 3.74 | -4.35 | 09:00:54 | 3.74 | 3.9 | 3.74 | 3.74 |
ECOSUNTEK | 18.8 | -4.33 | 09:25:14 | 18.3 | 19.1 | 18.8 | 19.65 |
RESTART | 0.297 | -4.19 | 09:04:10 | 0.297 | 0.305 | 0.297 | 0.297 |
KERING | 542.8 | -3.62 | 09:19:48 | 546.5 | 547.5 | 534.2 | 563 |
PIOVAN | 9.65 | -3.40 | 09:00:47 | 9.73 | 9.85 | 9.65 | 9.65 |
AZIMUT | 22.5 | -2.89 | 09:25:49 | 22.49 | 22.51 | 22.24 | 22.74 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.