Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TENARIS | 17.31 | 7.82 | 10:04:51 | 17.305 | 17.33 | 16.48 | 17.43 |
INTESA SANPAOLO | 2.5175 | 0.90 | 10:04:49 | 2.517 | 2.5175 | 2.5 | 2.522 |
UNICREDIT | 18.842 | 1.13 | 10:04:50 | 18.838 | 18.844 | 18.69 | 18.878 |
STELLANTIS | 16.002 | 0.83 | 10:04:47 | 16.002 | 16.01 | 15.932 | 16.08 |
ENI | 14.646 | -0.30 | 10:04:32 | 14.644 | 14.648 | 14.622 | 14.862 |
ENEL | 5.373 | -0.26 | 10:04:29 | 5.371 | 5.373 | 5.359 | 5.417 |
STMICROELECTRONICS | 46.7 | 1.13 | 10:04:28 | 46.68 | 46.695 | 46.435 | 46.845 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.