Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STELLANTIS | 16.122 | 1.60 | 09:08:03 | 16.112 | 16.124 | 15.98 | 16.29 |
UNICREDIT | 18.698 | 0.53 | 09:08:00 | 18.69 | 18.698 | 18.616 | 18.8 |
INTESA SANPAOLO | 2.5465 | -0.25 | 09:07:59 | 2.5465 | 2.548 | 2.533 | 2.5515 |
BANCO BPM | 4.018 | -0.79 | 09:07:46 | 4.019 | 4.023 | 3.983 | 4.035 |
ENEL | 5.281 | -0.64 | 09:08:02 | 5.28 | 5.282 | 5.265 | 5.315 |
ENI | 14.18 | -0.62 | 09:08:02 | 14.182 | 14.19 | 14.118 | 14.21 |
TELECOM ITALIA | 0.3 | -0.46 | 09:08:02 | 0.2996 | 0.3 | 0.2966 | 0.301 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.