Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENI | 13.338 | -5.50 | 15:04:42 | 13.332 | 13.338 | 13.332 | 14.2 |
STELLANTIS | 16.936 | 4.43 | 15:04:31 | 16.934 | 16.94 | 16.44 | 16.988 |
INTESA SANPAOLO | 2.508 | 1.27 | 15:04:40 | 2.5075 | 2.5085 | 2.47 | 2.5155 |
UNICREDIT | 18.52 | 2.30 | 15:04:28 | 18.52 | 18.522 | 18.118 | 18.57 |
ENEL | 5.261 | 0.42 | 15:04:31 | 5.26 | 5.261 | 5.22 | 5.283 |
SAIPEM | 1.439 | 2.57 | 15:04:38 | 1.439 | 1.4405 | 1.4035 | 1.4715 |
STMICROELECTRONICS | 45.625 | 2.30 | 15:04:10 | 45.62 | 45.64 | 44.86 | 45.81 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.