Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.926 | 3.78 | 09:52:04 | 18.928 | 18.936 | 18.344 | 18.934 |
INTESA SANPAOLO | 2.539 | 1.76 | 09:52:04 | 2.5395 | 2.54 | 2.498 | 2.542 |
STELLANTIS | 16.568 | 0.72 | 09:52:09 | 16.562 | 16.568 | 16.44 | 16.63 |
SAIPEM | 1.4255 | -4.10 | 09:50:35 | 0 | 0 | 1.4255 | 1.507 |
ENI | 13.41 | 1.65 | 09:52:02 | 13.408 | 13.41 | 13.282 | 13.434 |
ENEL | 5.307 | 1.39 | 09:51:42 | 5.306 | 5.308 | 5.272 | 5.316 |
STMICROELECTRONICS | 45.35 | 1.65 | 09:52:06 | 45.33 | 45.345 | 44.925 | 45.44 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.