Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OPENJOBMETIS | 10.36 | 10.92 | 09:12:52 | 9.84 | 10.36 | 9.44 | 10.36 |
NEUROSOFT | 0.675 | 9.76 | 09:11:55 | 0.665 | 0.675 | 0.645 | 0.695 |
REWAY GROUP | 3.34 | 7.74 | 09:11:45 | 4.6 | 3.35 | 3.1 | 3.34 |
FINANZA.TECH | 0.899 | 7.02 | 09:13:56 | 0.883 | 0.9 | 0.846 | 0.899 |
VISIBILIA EDITORE | 0.096 | 6.19 | 09:10:33 | 0.12 | 0.096 | 0.091 | 0.096 |
CONTINENTAL | 77.02 | 6.15 | 09:16:42 | 76.66 | 77.16 | 76 | 77.02 |
MONDO TV SUISSE | 0.575 | 5.50 | 09:16:19 | 0.555 | 0.575 | 0.53 | 0.575 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.001 | -33.33 | 09:00:46 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
FINCANTIERI | 0.564 | -4.73 | 09:16:48 | 0.5635 | 0.5645 | 0.537 | 0.566 |
ULISSE BIOMED | 2.46 | -3.53 | 09:05:52 | 2.47 | 2.495 | 2.45 | 2.48 |
ESSILORLUXOTTICA | 159.2 | -2.93 | 09:15:43 | 159.25 | 159.65 | 158.55 | 163.8 |
PININFARINA SPA | 0.832 | -2.80 | 09:07:14 | 0.838 | 0.848 | 0.832 | 0.838 |
CALEFFI | 1.16 | -2.52 | 09:14:18 | 1.165 | 1.2 | 1.155 | 1.2 |
FOPE | 31.8 | -2.45 | 09:00:30 | 31.6 | 32.4 | 31.8 | 31.8 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.