Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 19.172 | 0.46 | 09:16:53 | 19.17 | 19.18 | 18.976 | 19.218 |
INTESA SANPAOLO | 2.5705 | 0.21 | 09:16:44 | 2.571 | 2.572 | 2.554 | 2.5715 |
STELLANTIS | 17.516 | -0.08 | 09:16:53 | 17.514 | 17.526 | 17.442 | 17.548 |
ENI | 13.316 | -0.79 | 09:16:46 | 13.312 | 13.316 | 13.314 | 13.374 |
SAIPEM | 1.419 | -0.63 | 09:16:53 | 1.418 | 1.419 | 1.41 | 1.425 |
ENEL | 5.287 | -0.15 | 09:16:47 | 5.285 | 5.287 | 5.274 | 5.294 |
STMICROELECTRONICS | 45.195 | 0.46 | 09:16:52 | 45.185 | 45.195 | 44.915 | 45.205 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.