Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 19.236 | -0.86 | 12:10:44 | 19.234 | 19.238 | 19.16 | 19.446 |
INTESA SANPAOLO | 2.543 | -1.15 | 12:10:43 | 2.543 | 2.5435 | 2.537 | 2.5785 |
STELLANTIS | 17.244 | -1.41 | 12:10:50 | 17.242 | 17.246 | 17.074 | 17.48 |
SAIPEM | 1.3585 | -3.45 | 12:10:33 | 1.358 | 1.359 | 1.351 | 1.41 |
ENEL | 5.302 | -0.34 | 12:10:12 | 5.3 | 5.301 | 5.263 | 5.369 |
ENI | 13.324 | -0.70 | 12:10:39 | 13.322 | 13.324 | 13.272 | 13.42 |
STMICROELECTRONICS | 46.22 | -0.60 | 12:10:38 | 46.205 | 46.225 | 46.07 | 46.595 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.