Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LVENTURE GROUP | 0.384 | 9.40 | 16:05:36 | 0.374 | 0.384 | 0.359 | 0.392 |
COINBASE GLOBAL | 54.97 | 4.51 | 16:11:25 | 55.01 | 55.28 | 47.52 | 54.97 |
FARMACOSMO | 1.698 | 3.54 | 15:45:23 | 1.672 | 1.698 | 1.632 | 1.782 |
RATTI | 3.04 | 3.40 | 14:25:20 | 3 | 3.03 | 2.9 | 3.04 |
SNOWFLAKE | 127.06 | 3.35 | 15:52:49 | 129.58 | 130.14 | 123.4 | 127.06 |
SIAV | 3.24 | 2.86 | 16:09:56 | 3.24 | 3.3 | 3.02 | 3.3 |
DHH | 16 | 2.56 | 11:59:07 | 15.15 | 16.05 | 15.5 | 16.05 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEUROSOFT | 0.61 | -12.86 | 15:32:24 | 0.605 | 0.62 | 0.61 | 0.715 |
COMMERZBANK | 9.99 | -11.59 | 15:44:37 | 9.93 | 9.958 | 9.638 | 11.275 |
DATALOGIC | 7.74 | -11.34 | 16:13:15 | 7.705 | 7.72 | 7.705 | 8.75 |
AEGON | 4.388 | -10.69 | 15:39:49 | 4.369 | 4.374 | 4.337 | 4.45 |
BCA POP SONDRIO | 4.248 | -9.81 | 16:13:25 | 4.24 | 4.248 | 4.202 | 4.686 |
MONDO TV FRANCE | 0.0188 | -9.62 | 16:11:40 | 0.0186 | 0.0188 | 0.0188 | 0.0218 |
BPER BANCA | 2.448 | -9.03 | 16:13:19 | 2.447 | 2.449 | 2.391 | 2.68 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.