Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17.048 | -8.44 | 16:13:25 | 17.046 | 17.05 | 16.762 | 18.64 |
INTESA SANPAOLO | 2.333 | -6.00 | 16:13:24 | 2.332 | 2.333 | 2.279 | 2.478 |
ENI | 13.016 | -3.08 | 16:13:18 | 13.008 | 13.012 | 12.804 | 13.374 |
STELLANTIS | 16.174 | -4.23 | 16:13:25 | 16.172 | 16.18 | 16.038 | 16.85 |
ENEL | 5.267 | -1.11 | 16:13:22 | 5.267 | 5.269 | 5.136 | 5.348 |
BANCO BPM | 3.691 | -8.12 | 16:13:21 | 3.689 | 3.69 | 3.61 | 4 |
BPER BANCA | 2.448 | -9.03 | 16:13:19 | 2.447 | 2.449 | 2.391 | 2.68 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.