Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17.292 | -2.05 | 10:10:54 | 17.288 | 17.298 | 17.292 | 18.128 |
INTESA SANPAOLO | 2.336 | -3.01 | 10:10:53 | 2.335 | 2.3365 | 2.3345 | 2.424 |
ENEL | 5.405 | 0.76 | 10:10:41 | 5.405 | 5.406 | 5.365 | 5.453 |
ENI | 12.82 | -1.69 | 10:10:53 | 12.814 | 12.82 | 12.816 | 12.968 |
STELLANTIS | 16.102 | -1.78 | 10:10:51 | 16.1 | 16.108 | 16.1 | 16.402 |
STMICROELECTRONICS | 45.415 | -1.00 | 10:10:46 | 45.415 | 45.43 | 45.39 | 45.995 |
FERRARI | 242.8 | -0.90 | 10:10:29 | 242.7 | 242.9 | 242.6 | 246 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.