Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COINBASE GLOBAL | 65.84 | 7.09 | 09:16:26 | 65.7 | 65.95 | 65.09 | 65.84 |
VONOVIA | 20.36 | 5.99 | 09:01:18 | 19.235 | 19.35 | 19.905 | 20.36 |
WEBUILD | 1.873 | 5.82 | 09:16:29 | 1.872 | 1.874 | 1.81 | 1.883 |
D’AMICO | 0.472 | 4.54 | 09:16:24 | 0.469 | 0.473 | 0.459 | 0.472 |
GENERALFINANCE | 8.14 | 4.36 | 09:11:15 | 8.04 | 8.18 | 7.98 | 8.2 |
MONDO TV | 0.664 | 4.24 | 09:15:39 | 0.661 | 0.664 | 0.64 | 0.664 |
SAIPEM | 1.2355 | 4.22 | 09:16:39 | 1.235 | 1.2365 | 1.1945 | 1.241 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NETWEEK | 0.0372 | -4.62 | 09:11:32 | 0.0374 | 0.039 | 0.0372 | 0.0372 |
MONRIF | 0.066 | -4.07 | 09:13:32 | 0.0644 | 0.066 | 0.066 | 0.0662 |
VIANINI | 1.14 | -3.39 | 09:00:34 | 1.13 | 1.18 | 1.14 | 1.14 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 8.08 | -2.88 | 09:00:14 | 8.14 | 8.32 | 8.08 | 8.08 |
CASASOLD | 0.85 | -2.52 | 09:00:03 | 0.834 | 0.87 | 0.85 | 0.85 |
MITTEL | 1.205 | -2.43 | 09:15:06 | 1.2 | 1.235 | 1.205 | 1.205 |
ALGOWATT | 0.584 | -2.34 | 09:14:44 | 0.578 | 0.588 | 0.56 | 0.586 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.