Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 16.826 | 2.04 | 09:16:39 | 16.814 | 16.826 | 16.544 | 16.83 |
ENEL | 5.406 | 2.08 | 09:16:39 | 5.404 | 5.407 | 5.34 | 5.423 |
INTESA SANPAOLO | 2.2855 | 1.67 | 09:16:34 | 2.2865 | 2.2875 | 2.2675 | 2.287 |
ENI | 12.642 | 3.95 | 09:16:38 | 12.642 | 12.65 | 12.312 | 12.658 |
STELLANTIS | 16.122 | 1.29 | 09:16:51 | 16.118 | 16.124 | 15.98 | 16.136 |
STMICROELECTRONICS | 45.94 | 1.47 | 09:16:31 | 45.93 | 45.96 | 45.61 | 46.1 |
FERRARI | 247.9 | -0.04 | 09:16:46 | 247.8 | 248 | 247.3 | 248.7 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.