Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 2.345 | -0.42 | 17:10:05 | 2.3445 | 2.345 | 2.332 | 2.3945 |
UNICREDIT | 17.25 | -0.98 | 17:10:07 | 17.25 | 17.252 | 17.198 | 17.742 |
ENI | 12.516 | 0.42 | 17:10:11 | 12.514 | 12.518 | 12.36 | 12.618 |
ENEL | 5.475 | -0.09 | 17:10:04 | 5.474 | 5.476 | 5.442 | 5.494 |
STELLANTIS | 16.196 | 0.06 | 17:10:08 | 16.194 | 16.196 | 16.132 | 16.314 |
STMICROELECTRONICS | 46.35 | 0.95 | 17:10:04 | 46.345 | 46.36 | 45.805 | 46.57 |
BANCO BPM | 3.677 | -2.21 | 17:10:02 | 3.676 | 3.678 | 3.668 | 3.81 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Una replica a “I TOP TRADED DI OGGI”
🙂
"Mi piace""Mi piace"