Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEOSPERIENCE | 2.7 | 12.50 | 09:36:50 | 0 | 2.63 | 2.45 | 2.7 |
GAMBERO ROSSO | 0.545 | 11.22 | 09:22:06 | 0 | 0.55 | 0.49 | 0.545 |
ILLA | 0.095 | 10.47 | 09:38:08 | 0.095 | 0.095 | 0.087 | 0.095 |
EUKEDOS | 1.28 | 8.94 | 09:14:24 | 1.195 | 1.265 | 1.255 | 1.28 |
RISANAMENTO | 0.1266 | 6.93 | 09:43:40 | 0.126 | 0.1266 | 0.1242 | 0.132 |
UNIEURO | 11.23 | 5.84 | 09:43:34 | 11.2 | 11.24 | 10.76 | 11.3 |
MITTEL | 1.295 | 5.71 | 09:31:51 | 1.245 | 1.29 | 1.285 | 1.3 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
COINBASE GLOBAL | 63.32 | -17.53 | 09:41:33 | 63.05 | 63.36 | 62.45 | 64 |
FENIX ENTERTAINMENT | 0.342 | -7.57 | 09:19:34 | 0.344 | 0.34 | 0.342 | 0.378 |
SERI INDUSTRIAL | 5.7 | -7.47 | 09:43:26 | 5.68 | 5.7 | 5.65 | 5.96 |
SIT | 5 | -3.85 | 09:32:35 | 5.02 | 5.14 | 5 | 5.06 |
INDUSTRIE DE NORA | 18.96 | -3.76 | 09:43:29 | 18.89 | 18.95 | 18.45 | 19.69 |
K+S | 19.065 | -3.22 | 09:05:44 | 19.135 | 19.205 | 19.065 | 19.065 |
OSAI AUTOMATION SYSTEM | 3.175 | -2.91 | 09:00:06 | 3.175 | 3.21 | 3.175 | 3.175 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.