Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
INTESA SANPAOLO | 2.3555 | 0.53 | 09:43:45 | 2.3555 | 2.3565 | 2.3145 | 2.3615 |
UNICREDIT | 17.428 | 1.33 | 09:43:34 | 17.412 | 17.422 | 16.928 | 17.464 |
INWIT | 11.79 | 4.11 | 09:43:05 | 11.79 | 11.8 | 11.56 | 11.87 |
ENI | 12.49 | 0.10 | 09:43:37 | 12.484 | 12.492 | 12.368 | 12.498 |
STMICROELECTRONICS | 46.25 | -0.31 | 09:43:27 | 46.235 | 46.26 | 46.075 | 46.405 |
STELLANTIS | 16.196 | 0.00 | 09:43:10 | 16.19 | 16.196 | 16.08 | 16.226 |
ENEL | 5.493 | -0.20 | 09:43:42 | 5.492 | 5.494 | 5.474 | 5.52 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Una replica a “I TOP TRADED DI OGGI”
🙂
"Mi piace""Mi piace"