Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 16.298 | -3.65 | 09:43:21 | 16.29 | 16.298 | 16.272 | 16.732 |
INTESA SANPAOLO | 2.2655 | -2.31 | 09:43:20 | 2.2655 | 2.267 | 2.2645 | 2.3035 |
ENI | 12.204 | -2.01 | 09:43:22 | 12.198 | 12.206 | 12.19 | 12.4 |
ENEL | 5.441 | -1.20 | 09:43:22 | 5.44 | 5.442 | 5.434 | 5.48 |
STELLANTIS | 15.85 | -2.04 | 09:43:23 | 15.848 | 15.856 | 15.84 | 16.02 |
STMICROELECTRONICS | 46.72 | -1.01 | 09:43:21 | 46.725 | 46.74 | 46.66 | 47.115 |
BANCO BPM | 3.417 | -3.75 | 09:43:22 | 3.414 | 3.418 | 3.414 | 3.519 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.
Una replica a “I TOP TRADED DI OGGI”
🙂
"Mi piace""Mi piace"