Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR KME GROUP 2021-2024 | 0.4198 | 37.87 | 09:06:36 | 0.4197 | 0.4198 | 0.3801 | 0.42 |
WARR REDELFI 2022-2025 | 0.18 | 29.87 | 09:00:07 | 0.125 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.7 | 12.90 | 09:00:36 | 0.7 | 0.7999 | 0.6899 | 0.7 |
TAKE OFF | 3.65 | 10.61 | 09:02:50 | 3.445 | 3.58 | 3.6 | 3.65 |
ALTEA GREEN POWER | 3 | 7.14 | 09:05:10 | 2.965 | 3.025 | 2.955 | 3 |
DESTINATION ITALIA | 1.3 | 6.56 | 09:03:14 | 0 | 1.32 | 1.245 | 1.3 |
MEGLIOQUESTO | 1.16 | 4.50 | 09:03:12 | 1.122 | 1.158 | 1.144 | 1.16 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR PRISMI 2018-2025 | 0.03 | -14.29 | 09:00:09 | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.03 |
BIOERA | 0.1402 | -8.96 | 09:03:50 | 0.099 | 0.14 | 0.1402 | 0.142 |
INTERCOS | 13.35 | -5.65 | 09:07:29 | 13.33 | 13.37 | 13.33 | 13.48 |
MET.EXTRA GROUP | 3.74 | -4.83 | 09:00:07 | 3.74 | 3.91 | 3.74 | 3.74 |
MONDO TV SUISSE | 0.41 | -4.21 | 09:05:15 | 0 | 0.426 | 0.41 | 0.41 |
IMPIANTI | 0.982 | -4.20 | 09:00:12 | 0.924 | 1.025 | 0.982 | 0.982 |
RADICI | 1.095 | -3.52 | 09:00:28 | 1.095 | 1.13 | 1.095 | 1.095 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.