Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR ALFIO BARDOLLA 2017-2027 | 0.2099 | 29.57 | 09:24:45 | 0.1622 | 0.2099 | 0.2099 | 0.21 |
COINBASE GLOBAL | 62.53 | 13.07 | 10:32:44 | 62.15 | 55.62 | 60.84 | 62.53 |
WARR ALTEA GREEN POWER 2022-2024 | 0.9678 | 10.61 | 10:28:31 | 0.8702 | 0.96 | 0.9 | 0.9678 |
EEMS | 0.056 | 9.80 | 09:48:05 | 0 | 0 | 0.0501 | 0.056 |
MICRON TECHNOLOGY | 57.92 | 8.46 | 10:37:55 | 57.92 | 58.3 | 57.72 | 58.3 |
BELLINI NAUTICA | 2.48 | 7.83 | 10:13:18 | 2.4 | 2.48 | 2.3 | 2.48 |
NETWEEK | 0.0424 | 6.00 | 10:47:24 | 0.0392 | 0.042 | 0.042 | 0.0428 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR RESTART 2015-2024 | 0.0026 | -44.68 | 09:17:52 | 0 | 0.0042 | 0.0026 | 0.0026 |
WARR ICF | 0.0036 | -28.00 | 10:43:52 | 0 | 0.0097 | 0.0036 | 0.0036 |
BIOERA | 0.095 | -14.41 | 10:41:47 | 0 | 0 | 0.095 | 0.103 |
WARR FRANCHETTI 2022-2025 | 0.3 | -10.45 | 09:10:52 | 0.26 | 0.32 | 0.3 | 0.3 |
WARR CYBEROO 2019-2023 | 3.4005 | -6.84 | 09:56:06 | 3.401 | 3.559 | 3.4005 | 3.43 |
WARR ROCKET SHARING COMPANY 2022-2025 | 0.0628 | -5.85 | 09:17:58 | 0.04 | 0.0658 | 0.06 | 0.0628 |
JONIX | 0.71 | -5.33 | 10:33:03 | 0.682 | 0.704 | 0.71 | 0.73 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR ULISSE BIOMED 2021-2026 | 0.4599 | -15.61 | 10:32:45 | 0.4503 | 0.519 | 0.4503 | 0.46 |
WARR IDNTT 2021-2024 | 0.3101 | -11.37 | 09:17:55 | 0.3101 | 0.3255 | 0.3101 | 0.3101 |
BIOERA | 0.12 | -6.25 | 10:58:33 | 0.121 | 0.122 | 0.119 | 0.125 |
FAURECIA | 19.19 | -5.75 | 11:03:11 | 20.67 | 19.22 | 19.085 | 20.19 |
FENIX ENTERTAINMENT | 0.28 | -5.41 | 09:12:44 | 0.28 | 0.286 | 0.28 | 0.286 |
GEQUITY | 0.0142 | -5.33 | 11:03:16 | 0.014 | 0.0142 | 0.0138 | 0.0154 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.23 | -4.96 | 10:02:37 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.234 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.