Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRALE DEL LATTE D’ITALIA | 2.68 | 0.00 | 12:22:40 | 2.64 | 2.68 | 2.62 | 2.68 |
NOKIA CORPORATION | 4.501 | -0.37 | 16:19:54 | 4.504 | 4.51 | 4.501 | 4.55 |
NOTORIOUS PICTURES | 1.71 | 1.79 | 12:09:18 | 1.66 | 1.71 | 1.67 | 1.74 |
NUSCO | 1.43 | 2.14 | 13:13:30 | 1.4 | 1.45 | 1.42 | 1.43 |
CIR | 0.38 | 0.53 | 16:07:40 | 0.3805 | 0.3815 | 0.38 | 0.385 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.