Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MONDO TV | 0.523 | 10.34 | 10:25:05 | 0.519 | 0.523 | 0.4515 | 0.523 |
IMVEST | 0.0284 | 8.40 | 10:19:59 | 0.028 | 0.0284 | 0.027 | 0.0296 |
OLIDATA | 0.34 | 7.59 | 10:11:02 | 0.36 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
KOLINPHARMA | 8.8 | 6.02 | 09:19:14 | 8.5 | 8.8 | 8.75 | 8.8 |
G.M. LEATHER | 1.77 | 5.99 | 10:08:18 | 1.72 | 1.77 | 1.73 | 1.77 |
CIA | 0.056 | 5.66 | 10:08:20 | 0.0525 | 0.056 | 0.056 | 0.056 |
IT WAY | 1.358 | 4.30 | 10:12:42 | 1.34 | 1.358 | 1.346 | 1.386 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FENIX ENTERTAINMENT | 0.37 | -7.50 | 10:09:02 | 0.36 | 0.374 | 0.37 | 0.4 |
WARR ELES 2019-2024 | 0.22 | -7.17 | 09:00:08 | 0.1102 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
EEMS | 0.0523 | -5.77 | 10:24:55 | 0.0517 | 0.0524 | 0.051 | 0.0577 |
SVAS BIOSANA | 9 | -5.26 | 10:04:37 | 8.92 | 9 | 9 | 9.28 |
VIRGIN GALACTIC HOLDINGS | 3.335 | -4.71 | 09:09:25 | 0 | 0 | 3.335 | 3.335 |
GISMONDI 1754 | 6.1 | -4.69 | 09:56:40 | 6.15 | 6.2 | 6 | 6.35 |
NETWEEK | 0.0388 | -4.43 | 09:43:20 | 0.0394 | 0.042 | 0.0388 | 0.0388 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WARR MAPS 2019-2024 | 1.2042 | -15.79 | 10:14:55 | 1.2048 | 1.4498 | 1.2042 | 1.2042 |
4AIM SICAF | 170 | -5.03 | 10:48:31 | 167.48 | 174.98 | 170 | 173.32 |
OLIDATA | 0.32 | -4.19 | 10:59:55 | 0.318 | 0.32 | 0.318 | 0.342 |
TRENDEVICE | 0.325 | -4.13 | 11:01:11 | 0.32 | 0.327 | 0.314 | 0.326 |
NEUROSOFT | 0.72 | -4.00 | 11:05:27 | 0.72 | 0.74 | 0.7 | 0.765 |
INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 | 10 | -3.85 | 09:33:53 | 10 | 10.3 | 10 | 10 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 0.852 | -3.62 | 11:04:10 | 0.852 | 0.88 | 0.852 | 0.898 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.