Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI AA | 0.0142 | 39.22 | 09:17:17 | 0.0108 | 0.0138 | 0.0106 | 0.015 |
SG COMPANY | 0.329 | 5.79 | 09:27:41 | 0.316 | 0.329 | 0.315 | 0.336 |
SOLID WORLD GROUP | 5.6 | 5.66 | 09:21:38 | 5.8 | 5.62 | 5.1 | 5.6 |
AUTOSTRADE MERID | 24.4 | 5.63 | 09:28:41 | 24.3 | 24.4 | 23.5 | 24.5 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STAR7 | 8.4 | -4.55 | 09:17:16 | 8.4 | 8.65 | 8.4 | 8.5 |
NETWEEK | 0.0382 | -4.50 | 09:22:33 | 0.0382 | 0.0398 | 0.0382 | 0.0382 |
ACINQUE | 1.91 | -4.02 | 09:00:05 | 1.93 | 1.99 | 1.91 | 1.91 |
BRIOSCHI | 0.073 | -3.69 | 09:00:06 | 0.0732 | 0.075 | 0.073 | 0.073 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.