Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ESI AA | 0.03 | 28.21 | 09:48:43 | 0.03 | 0.034 | 0.0296 | 0.03 |
BIOERA | 0.158 | 17.04 | 09:21:43 | 0 | 0 | 0.138 | 0.158 |
TAKE OFF | 3.3 | 6.45 | 09:20:02 | 3.14 | 3.26 | 3.1 | 3.3 |
MET.EXTRA GROUP | 3.8 | 4.97 | 09:11:18 | 3.7 | 3.72 | 3.8 | 3.8 |
TRIPADVISOR | 17.9 | 4.13 | 09:27:38 | 17.01 | 17.85 | 17.9 | 17.9 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HEALTH ITALIA | 1.6 | -9.60 | 09:41:04 | 0 | 0 | 1.6 | 1.75 |
RENAULT | 34.06 | -7.27 | 09:50:00 | 37.94 | 34.105 | 33.8 | 34.91 |
TESLA | 154.78 | -6.28 | 09:52:05 | 171.26 | 154.78 | 154.28 | 156.6 |
REDELFI | 1.91 | -4.98 | 09:52:09 | 1.9 | 1.915 | 1.86 | 2.05 |
GISMONDI 1754 | 5.9 | -4.84 | 09:45:07 | 5.85 | 5.9 | 5.9 | 6.2 |
RADICI | 1.2 | -4.76 | 09:39:08 | 1.2 | 1.23 | 1.2 | 1.32 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.