Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 17.856 | -2.71 | 16:19:29 | 17.996 | 17.844 | 17.706 | 18.168 |
STELLANTIS | 14.6 | -1.04 | 16:19:31 | 14.602 | 14.544 | 14.492 | 14.746 |
INTESA SANPAOLO | 2.415 | -1.87 | 16:19:32 | 2.415 | 2.398 | 2.393 | 2.45 |
ENEL | 6.052 | -0.07 | 16:19:30 | 6.062 | 6.053 | 6.029 | 6.108 |
STMICROELECTRONICS | 41.585 | -0.70 | 16:19:31 | 42.005 | 41.61 | 41.225 | 42.325 |
ENI | 13.594 | -0.15 | 16:19:32 | 13.626 | 13.598 | 13.554 | 13.764 |
BANCO BPM | 3.733 | -5.95 | 16:19:32 | 3.733 | 3.734 | 3.733 | 3.972 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.