Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RATTI | 3.1 | 9.93 | 09:13:06 | 2.86 | 3.09 | 2.93 | 3.1 |
SABABA SECURITY | 4.26 | 6.50 | 09:12:08 | 4.26 | 4.28 | 4.26 | 4.26 |
RESTART | 0.269 | 5.49 | 09:00:08 | 0.257 | 0.266 | 0.269 | 0.269 |
GEQUITY | 0.012 | 5.26 | 09:12:50 | 0.0118 | 0.012 | 0.0116 | 0.0122 |
UNICREDIT | 18.506 | 4.99 | 09:16:12 | 18.478 | 18.486 | 18.4 | 18.69 |
FENIX ENTERTAINMENT | 0.32 | 4.58 | 09:14:07 | 0.312 | 0.326 | 0.306 | 0.32 |
TRIPADVISOR | 17.29 | 4.53 | 09:00:21 | 15 | 17.23 | 17.29 | 17.29 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIERREL | 0.1545 | -10.43 | 09:06:53 | 0.15 | 0 | 0.1545 | 0.17 |
LOTTOMATICA GROUP | 8.328 | -7.47 | 09:16:12 | 8.309 | 8.32 | 8.154 | 8.5 |
ADVANCED MICRO DEVICES | 76 | -6.05 | 09:14:52 | 81.48 | 76.18 | 76 | 78.58 |
NETWEEK | 0.0378 | -5.97 | 09:03:32 | 0.0402 | 0.0402 | 0.0362 | 0.0378 |
DEUTSCHE LUFTHANSA | 9.092 | -5.66 | 09:14:12 | 9.749 | 9.163 | 8.802 | 9.653 |
TAKE OFF | 3.02 | -5.63 | 09:01:48 | 3.02 | 3.1 | 3.02 | 3.02 |
AIR FRANCE-KLM | 1.5195 | -3.40 | 09:12:09 | 1.615 | 1.4965 | 1.5195 | 1.527 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.