Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.506 | 4.99 | 09:16:12 | 18.478 | 18.486 | 18.4 | 18.69 |
INTESA SANPAOLO | 2.3635 | 1.50 | 09:16:10 | 2.3635 | 2.3645 | 2.354 | 2.373 |
ENI | 13.268 | 0.74 | 09:15:56 | 13.264 | 13.27 | 13.216 | 13.3 |
ENEL | 6.107 | 0.15 | 09:16:09 | 6.106 | 6.108 | 6.08 | 6.14 |
STELLANTIS | 14.436 | -2.05 | 09:16:12 | 14.43 | 14.436 | 14.39 | 14.666 |
STMICROELECTRONICS | 39.12 | -0.05 | 09:15:41 | 39.1 | 39.11 | 38.85 | 39.31 |
TENARIS | 12.47 | 0.97 | 09:16:12 | 12.465 | 12.47 | 12.355 | 12.48 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.