Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.36 | 0.39 | 09:24:57 | 18.356 | 18.364 | 18.13 | 18.468 |
LEONARDO | 10.395 | -5.07 | 09:24:39 | 10.4 | 10.41 | 10.39 | 10.79 |
ENEL | 6.077 | -0.36 | 09:24:52 | 6.077 | 6.079 | 6.001 | 6.082 |
STELLANTIS | 14.22 | -1.67 | 09:24:58 | 14.212 | 14.216 | 14.19 | 14.45 |
INTESA SANPAOLO | 2.356 | -0.55 | 09:24:59 | 2.3545 | 2.355 | 2.347 | 2.366 |
ENI | 13.138 | 0.77 | 09:24:53 | 13.134 | 13.14 | 13.09 | 13.23 |
STMICROELECTRONICS | 38.225 | -0.62 | 09:24:59 | 38.205 | 38.215 | 38.065 | 38.58 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.