Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOLID WORLD GROUP | 5.3 | 11.58 | 09:14:00 | 5.5 | 5.18 | 4.85 | 5.3 |
GIGLIO GROUP | 0.73 | 11.28 | 09:10:24 | 0 | 0 | 0.672 | 0.73 |
PIERREL | 0.1335 | 10.33 | 09:46:08 | 0.1315 | 0.134 | 0.124 | 0.136 |
ESAUTOMOTION | 4.39 | 5.78 | 09:35:26 | 4.31 | 4.39 | 4.24 | 4.39 |
RATTI | 2.94 | 5.76 | 09:00:08 | 2.82 | 2.93 | 2.94 | 2.94 |
ULISSE BIOMED | 2.06 | 5.10 | 09:27:38 | 1.995 | 2.04 | 1.99 | 2.06 |
GO INTERNET | 0.1135 | 5.09 | 09:29:53 | 0.1085 | 0.118 | 0.108 | 0.1185 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MET.EXTRA GROUP | 3.4 | -5.56 | 09:12:29 | 3.44 | 3.58 | 3.4 | 3.6 |
AXA | 27.495 | -4.89 | 09:34:38 | 27.42 | 27.49 | 27.2 | 27.495 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 0.876 | -4.37 | 09:35:56 | 0.864 | 0.95 | 0.876 | 0.876 |
SOSTRAVEL.COM | 1.035 | -4.17 | 09:00:10 | 1.04 | 1.065 | 1.035 | 1.035 |
HEALTH ITALIA | 1.42 | -4.05 | 09:14:15 | 1.42 | 1.44 | 1.4 | 1.47 |
ACINQUE | 2 | -3.85 | 09:00:07 | 2 | 2.1 | 2 | 2 |
IMVEST | 0.0242 | -3.20 | 09:34:41 | 0.0242 | 0.0248 | 0.0242 | 0.0242 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.