Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 19 | 0.32 | 09:49:12 | 18.994 | 19 | 18.922 | 19.116 |
INTESA SANPAOLO | 2.445 | 0.53 | 09:49:30 | 2.444 | 2.445 | 2.4175 | 2.4455 |
TELECOM ITALIA | 0.2685 | -0.11 | 09:49:28 | 0.2684 | 0.2686 | 0.2664 | 0.273 |
STELLANTIS | 14.748 | 0.15 | 09:49:36 | 14.748 | 14.752 | 14.702 | 14.836 |
ENI | 13.614 | 0.32 | 09:49:29 | 13.61 | 13.614 | 13.544 | 13.626 |
BANCO BPM | 3.751 | 0.91 | 09:49:28 | 3.75 | 3.753 | 3.72 | 3.79 |
CNH INDUSTRIAL | 13.04 | 2.96 | 09:49:23 | 13.045 | 13.05 | 12.855 | 13.065 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.