Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 19.022 | -0.21 | 15:27:49 | 19.096 | 19.024 | 18.816 | 19.32 |
INTESA SANPAOLO | 2.443 | -0.55 | 15:27:49 | 2.4425 | 2.4435 | 2.422 | 2.485 |
STELLANTIS | 15.042 | 0.67 | 15:27:48 | 15.038 | 15.042 | 14.894 | 15.128 |
BPER BANCA | 2.745 | 0.07 | 15:27:51 | 2.746 | 2.748 | 2.726 | 2.855 |
BANCO BPM | 3.948 | -2.47 | 15:27:47 | 3.947 | 3.949 | 3.904 | 4.079 |
ENI | 13.576 | 0.41 | 15:27:42 | 13.572 | 13.576 | 13.406 | 13.648 |
STMICROELECTRONICS | 39.36 | 1.92 | 15:27:50 | 39.34 | 39.355 | 38.235 | 39.395 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.