Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 19 | 1.05 | 09:16:45 | 18.998 | 19.004 | 18.854 | 19.006 |
INTESA SANPAOLO | 2.4205 | 0.21 | 09:16:34 | 2.421 | 2.4215 | 2.4185 | 2.429 |
TELECOM ITALIA | 0.2712 | -2.31 | 09:16:20 | 0.2712 | 0.2715 | 0.2673 | 0.2728 |
IVECO GROUP | 7.736 | -3.06 | 09:16:37 | 7.726 | 7.742 | 7.736 | 8.274 |
ENI | 13.446 | 0.10 | 09:16:34 | 13.438 | 13.446 | 13.412 | 13.466 |
NEXI | 7.654 | 1.81 | 09:16:37 | 7.656 | 7.66 | 7.432 | 7.668 |
FERRARI | 269.2 | 0.45 | 09:16:05 | 269.2 | 269.3 | 267 | 269.2 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.