Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GIGLIO GROUP | 0.734 | 19.93 | 09:07:38 | 0.77 | 0.708 | 0.67 | 0.734 |
CONAFI | 0.358 | 9.82 | 09:00:19 | 0.321 | 0 | 0.358 | 0.358 |
TALEA GROUP | 11.4 | 8.06 | 09:08:24 | 11.6 | 11.4 | 10.75 | 11.4 |
KME GROUP RSP | 1.26 | 6.78 | 09:01:56 | 1.38 | 1.26 | 1.23 | 1.26 |
FINE FOODS & PHARMACEUTICALS NTM | 7.76 | 6.30 | 09:09:32 | 7.61 | 7.58 | 7.74 | 7.78 |
PRISMI | 0.141 | 6.02 | 09:05:03 | 0.16 | 0.1285 | 0.138 | 0.1465 |
FRANCHETTI | 3.48 | 4.82 | 09:08:29 | 3.4 | 3.47 | 3.44 | 3.48 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNP PARIBAS | 56.13 | -6.40 | 09:09:54 | 60.24 | 56.13 | 56 | 56.17 |
ALTEA GREEN POWER | 3.22 | -3.30 | 09:08:48 | 3.24 | 3.3 | 3.22 | 3.28 |
AIR FRANCE-KLM | 1.6705 | -3.27 | 09:00:04 | 1.688 | 1.6975 | 1.6705 | 1.6705 |
TAKE OFF | 2.56 | -3.03 | 09:00:20 | 2.52 | 2.6 | 2.56 | 2.56 |
JUVENTUS FC | 0.2794 | -2.78 | 09:10:09 | 0.2794 | 0.281 | 0.2794 | 0.284 |
BANCA GENERALI | 30.01 | -2.63 | 09:10:02 | 30.8 | 30.04 | 29.82 | 30.05 |
PHILOGEN | 14.6 | -2.34 | 09:00:55 | 14.6 | 14.8 | 14.6 | 14.95 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.