Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.646 | -2.51 | 09:43:53 | 18.65 | 18.654 | 18.646 | 18.984 |
STELLANTIS | 14.748 | -3.22 | 09:43:54 | 14.746 | 14.748 | 14.746 | 15.1 |
INTESA SANPAOLO | 2.288 | -2.31 | 09:43:54 | 2.2875 | 2.288 | 2.287 | 2.326 |
MEDIOBANCA | 10.405 | 2.26 | 09:43:54 | 10.4 | 10.405 | 10.31 | 10.545 |
ENEL | 5.92 | -1.84 | 09:43:53 | 5.918 | 5.92 | 5.92 | 6 |
STMICROELECTRONICS | 40.455 | -2.57 | 09:43:50 | 40.46 | 40.475 | 40.455 | 41.245 |
ENI | 13.238 | -0.94 | 09:43:50 | 13.238 | 13.244 | 13.238 | 13.416 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.