Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.328 | 0.02 | 10:34:01 | 18.41 | 18.272 | 18.11 | 18.496 |
STMICROELECTRONICS | 39.57 | 0.76 | 10:33:56 | 39.655 | 39.025 | 38.785 | 40.4 |
INTESA SANPAOLO | 2.237 | -0.67 | 10:33:41 | 2.236 | 2.237 | 2.2265 | 2.262 |
ENI | 13.166 | -1.51 | 10:33:49 | 13.162 | 13.166 | 13.138 | 13.384 |
GENERALI ASS | 17.67 | -1.15 | 10:33:57 | 17.67 | 17.68 | 17.67 | 18.175 |
STELLANTIS | 14.452 | -1.15 | 10:33:57 | 14.522 | 14.456 | 14.412 | 14.672 |
ENEL | 5.933 | -0.54 | 10:34:00 | 5.934 | 5.935 | 5.915 | 5.965 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.