Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
REDELFI | 2.13 | 12.11 | 11:20:39 | 0 | 2.11 | 1.895 | 2.13 |
EUKEDOS | 1.19 | 5.78 | 09:00:29 | 1.06 | 1.1 | 1.19 | 1.19 |
PATTERN | 7.15 | 4.38 | 10:38:35 | 7 | 7.15 | 6.85 | 7.15 |
NEXT RE | 3.52 | 4.14 | 09:10:48 | 3.44 | 3.46 | 3.48 | 3.52 |
FAURECIA | 20.34 | 3.78 | 11:36:08 | 20.33 | 20.39 | 20.3 | 20.72 |
VANTEA SMART | 3.98 | 3.38 | 09:24:49 | 3.82 | 3.88 | 3.85 | 3.98 |
GO INTERNET | 0.1255 | 3.29 | 11:10:18 | 0.1235 | 0.128 | 0.122 | 0.1305 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE AA | 0.0024 | -50.00 | 09:20:21 | 0.002 | 0.001 | 0.0024 | 0.0026 |
RISANAMENTO | 0.0701 | -10.93 | 10:20:32 | 0 | 0 | 0.0701 | 0.082 |
THE LIFESTYLE GROUP | 0.09 | -10.89 | 11:20:23 | 0.089 | 0.093 | 0.09 | 0.101 |
PASQUARELLI AUTO | 1.263 | -9.79 | 11:21:17 | 1.265 | 1.284 | 1.26 | 1.39 |
PROSIEBENSAT1 MEDIA | 7.918 | -5.69 | 11:29:42 | 7.916 | 7.974 | 7.918 | 7.974 |
SOLID WORLD GROUP | 5.18 | -5.13 | 11:32:46 | 5.16 | 5.22 | 5.12 | 5.5 |
PRISMI | 0.126 | -4.91 | 10:56:51 | 0.121 | 0.126 | 0.12 | 0.133 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.