Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.286 | -2.14 | 11:37:18 | 18.382 | 18.286 | 18.25 | 18.86 |
INTESA SANPAOLO | 2.2035 | -2.11 | 11:37:13 | 2.203 | 2.204 | 2.2005 | 2.2625 |
ENI | 13 | -0.35 | 11:37:14 | 12.998 | 12.96 | 12.942 | 13.16 |
STMICROELECTRONICS | 39.435 | 0.70 | 11:37:11 | 39.425 | 39.435 | 39.39 | 39.995 |
STELLANTIS | 14.426 | -0.30 | 11:37:15 | 14.616 | 14.428 | 14.414 | 14.652 |
ENEL | 5.864 | -0.27 | 11:36:47 | 5.864 | 5.865 | 5.81 | 5.91 |
GENERALI ASS | 17.525 | -2.39 | 11:37:18 | 17.52 | 17.53 | 17.465 | 18.045 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.