Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ILLA | 0.1 | 88.68 | 16:37:28 | 0.1 | 0.104 |
CASTA DIVA GROUP | 0.592 | 21.06 | 14:52:39 | 0 | 0 |
ROCKET SHARING COMPANY | 0.8 | 17.82 | 14:13:50 | 0 | 0 |
TREVI FIN IND | 0.746 | 16.56 | 16:38:10 | 0.74 | 0.746 |
ATON GREEN STORAGE | 7.7 | 14.58 | 15:36:24 | 0 | 0 |
KI GROUP | 0.0106 | 12.77 | 16:08:50 | 0.0112 | 0.0108 |
PIERREL | 0.215 | 12.57 | 16:34:59 | 0 | 0.2155 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
VISIBILIA EDITORE | 0.824 | -9.85 | 15:58:44 | 0.824 | 0.832 |
DESTINATION ITALIA | 1.24 | -8.49 | 16:37:23 | 1.24 | 1.245 |
BIOERA | 0.0948 | -5.20 | 16:33:07 | 0.0944 | 0.09 |
CLEANBNB | 1.41 | -5.05 | 16:37:35 | 1.4 | 1.41 |
HEALTH ITALIA | 1.42 | -5.02 | 16:35:46 | 1.5 | 1.38 |
PUMA | 59.54 | -4.92 | 16:17:30 | 60.84 | 62.16 |
INTERNATIONAL CARE COMPANY | 1.592 | -4.78 | 11:03:13 | 1.592 | 1.648 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.