Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
POZZI MILANO | 0.75 | 50.00 | 10:13:14 | 1 | 0.9999 |
IERVOLINO & LADY BACARDI ENTERTAINMENT | 1.66 | 15.12 | 13:54:46 | 1.73 | 1.658 |
GEOX | 0.787 | 10.85 | 15:06:22 | 0.787 | 0.793 |
SHEDIR PHARMA GROUP | 3.75 | 8.07 | 14:58:34 | 3.72 | 3.83 |
GEL | 2.13 | 7.58 | 15:05:33 | 2.12 | 2.15 |
H-FARM | 0.233 | 6.88 | 12:15:29 | 0.227 | 0.233 |
SALCEF GROUP | 18.86 | 5.84 | 15:00:09 | 18.86 | 18.94 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
THE LIFESTYLE GROUP | 0.032 | -15.34 | 15:02:59 | 0.0316 | 0.032 |
COSTAMP GROUP | 0.345 | -13.53 | 12:44:17 | 0.312 | 0.359 |
ITALIA INDEPENDENT | 0.37 | -11.90 | 15:08:29 | 0.364 | 0.38 |
ILLA | 0.018 | -7.69 | 14:56:31 | 0.0175 | 0.018 |
FOPE | 23.4 | -5.65 | 12:23:47 | 23.4 | 23.8 |
CASTA DIVA GROUP | 0.606 | -5.31 | 14:25:13 | 0.6 | 0.606 |
IMVEST | 0.0264 | -4.69 | 14:48:23 | 0.0266 | 0.0269 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.