Vediamo quali sono i maggiori rialzi e ribassi all’apertura delle borse di oggi:
Maggiori Rialzi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
SOFTEC | 2.08 | 10.05 | 09:12:27 | 2.26 | 2 |
SCIUKER FRAMES | 6.89 | 7.99 | 10:31:54 | 6.83 | 6.88 |
AEGON | 4.816 | 7.86 | 10:26:31 | 4.844 | 4.86 |
TREVI FIN IND | 0.612 | 6.25 | 10:28:40 | 0.605 | 0.614 |
VISIBILIA EDITORE | 0.378 | 5.88 | 10:15:00 | 0.364 | 0.377 |
K+S | 21.43 | 5.05 | 09:22:26 | 20.89 | 21 |
ITALIAN EXHIBITION GROUP | 2.1 | 5.00 | 09:19:28 | 2.05 | 2.1 |
Maggiori Ribassi
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera |
---|---|---|---|---|---|
ALFONSINO | 0.828 | -6.76 | 09:12:07 | 0.838 | 0.87 |
KI GROUP | 0.0124 | -4.62 | 09:16:46 | 0.0122 | 0.0074 |
BASTOGI SPA | 0.616 | -4.35 | 09:00:41 | 0.632 | 0.648 |
ILLA | 0.0125 | -3.85 | 09:29:59 | 0.0125 | 0.013 |
PRISMI | 0.292 | -3.63 | 10:05:08 | 0.29 | 0.292 |
MITTEL | 1.225 | -3.54 | 10:09:04 | 1.225 | 1.25 |
B&C SPEAKERS | 11.05 | -3.49 | 10:15:14 | 10.95 | 11.05 |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.