Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 5.434 | 1.76 | 09:19:25 | 5.433 | 5.436 | 5.38 | 5.438 |
INTESA SANPAOLO | 2.4985 | -0.22 | 09:19:19 | 2.498 | 2.499 | 2.4895 | 2.504 |
UNICREDIT | 18.988 | 0.07 | 09:19:25 | 18.982 | 18.988 | 18.88 | 19.024 |
IVECO GROUP | 8.491 | 10.47 | 09:19:19 | 8.475 | 8.5 | 8.124 | 8.556 |
EUROGROUP LAMINATIONS | 5.701 | 3.65 | 09:19:18 | 5.7 | 5.701 | 5.5 | 5.8 |
STELLANTIS | 15.646 | -0.20 | 09:19:20 | 15.64 | 15.646 | 15.562 | 15.678 |
ENI | 14.362 | 0.13 | 09:19:13 | 14.364 | 14.366 | 14.268 | 14.37 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.