Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TELECOM ITALIA | 0.3199 | 3.53 | 09:31:01 | 0.3195 | 0.3199 | 0.3188 | 0.3284 |
UNICREDIT | 19.222 | 1.50 | 09:31:01 | 19.22 | 19.224 | 19.062 | 19.276 |
STELLANTIS | 17.71 | 0.24 | 09:30:41 | 17.71 | 17.718 | 17.678 | 17.78 |
INTESA SANPAOLO | 2.5905 | 0.62 | 09:31:01 | 2.59 | 2.591 | 2.5785 | 2.594 |
BPER BANCA | 2.742 | 1.52 | 09:30:50 | 2.742 | 2.744 | 2.706 | 2.747 |
SAIPEM | 1.4785 | -1.47 | 09:31:00 | 1.4785 | 1.4795 | 1.476 | 1.5195 |
PRYSMIAN | 38.56 | 1.61 | 09:30:58 | 38.49 | 38.54 | 38 | 38.56 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.