Vediamo quali sono i Top Traded delle borse di oggi:
Top Traded
Titolo | Valore | Var % | Ora | Denaro | Lettera | Minimo | Massimo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UNICREDIT | 18.304 | 2.03 | 10:42:51 | 18.292 | 18.298 | 18.1 | 18.452 |
INTESA SANPAOLO | 2.4005 | 0.67 | 10:42:48 | 2.399 | 2.3965 | 2.385 | 2.426 |
ENI | 13.624 | -0.89 | 10:42:50 | 13.62 | 13.592 | 13.558 | 13.792 |
ENEL | 6.152 | -0.76 | 10:42:46 | 6.151 | 6.153 | 6.137 | 6.225 |
STMICROELECTRONICS | 39.75 | 3.10 | 10:42:32 | 39.745 | 39.76 | 39.17 | 39.82 |
STELLANTIS | 15.016 | 0.11 | 10:42:44 | 15.012 | 15.014 | 14.956 | 15.236 |
TENARIS | 13.045 | -0.04 | 10:41:55 | 13.04 | 13.05 | 12.965 | 13.16 |
• Borsa aperta | Fonte dati Borsa Italiana (ritardati di 20 minuti) | ![]() |
Fonte: https://www.ansa.it/sito/notizie/economia/economia_borsa.html#rialzi
Le informazioni contenute in questo articolo sono esclusivamente a fini educativi e informativi. Non hanno l’obiettivo, né possono essere considerate un invito o incentivo a comprare o vendere un titolo o uno strumento finanziario. Non possono, inoltre, essere viste come una comunicazione che ha lo scopo di persuadere o incitare il lettore a comprare o vendere i titoli citati. I commenti forniti sono l’opinione dell’autore e non devono essere considerati delle raccomandazioni personalizzate. Le informazioni contenute nell’articolo non devono essere utilizzate come la sola fonte per prendere decisioni di investimento.